Como medir
PASSO 01
Pegue uma Fita Métrica, trena, régua, algo com mais de 20cm ou afins.
PASSO 02
Medindo o Corpo
Peito
Levante os braços e passe a fita métrica ao redor do peito.
Coloque a fita na parte mais larga e puxe firmemente.
Abaixe os braços para uma medida mais precisa.
Cintura
Passe a fita métrica ao redor de sua cintura no ponto mais fino.
Quadril
Passe a fita métrica ao redor da parte mais larga de seu quadril e puxe firmemente.
PASSO 03
Medindo o Produto
(Lembrando que as medidas são aproximadas, podendo haver variações de até 2cm)
Largura
Meça a camiseta de uma axila a outra.
Comprimento
Meça a camiseta da costura até a parte inferior da peça.
PASSO 04
Ajuste Clássico
Segue livremente o formato do corpo
Pedir um número menor para um ajuste mais apertado
Pedir um número maior para um ajuste mais folgado
Tamanhos produzidos como padrão, podendo ter pequena
variação de 2cm na confecção
CAMISETA TRADICIONAL |
P | M | G | GG | EXG | |
A | 66cm | 68cm | 70cm | 72cm | 74cm |
B | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 60cm |
C | 17cm | 18cm | 19cm | 19cm | 24cm |
D | 15cm | 17cm | 19cm | 21cm | 20cm |
E | 20cm | 22cm | 24cm | 24cm | 20cm |
F | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 60cm |
G | 18cm | 18cm | 18cm | 18cm | 20cm |
BABY LOOK FEMININA |
P | M | G | GG | |
A | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm |
B | 40cm | 42cm | 44cm | 46cm |
C | 10cm | 10cm | 12cm | 12cm |
D | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
E | 12cm | 12cm | 14cm | 14cm |
F | 40cm | 42cm | 44cm | 46cm |
G | 18cm | 18cm | 20cm | 20cm |
CAMISETA INFANTIL |
Nº 2 | Nº4 | Nº 6 | Nº 8 | Nº 10 | Nº 12 | Nº 14 | Nº 16 | |
A | 46cm | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 60cm | 62cm |
B | 34cm | 36cm | 38cm | 40cm | 42cm | 44cm | 46cm | 48cm |
C | 12cm | 12cm | 14cm | 16cm | 16cm | 16cm | 16cm | 16cm |
D | 10cm | 12cm | 12cm | 12cm | 12cm | 14cm | 14cm | 14cm |
E | 14cm | 14cm | 14cm | 16cm | 16cm | 18cm | 18cm | 18cm |
F | 34cm | 36cm | 38cm | 40cm | 42cm | 44cm | 46cm | 48cm |
G | 16cm | 16cm | 16cm | 16cm | 16cm | 16cm | 16cm | 18cm |
REGATA MASCULINA TRADICIONAL |
P | M | G | GG | |
A | 68cm | 70cm | 72cm | 74cm |
B | 50cm | 52cm | 54cm | 54cm |
C | 50cm | 52cm | 54cm | 54cm |
D | 5cm | 5cm | 5cm | 5cm |
REGATA FEMININA TRADICIONAL |
P | M | G | GG | |
A | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm |
B | 40cm | 42cm | 44cm | 46cm |
C | 38cm | 40cm | 42cm | 42cm |
D | 6cm | 6cm | 6cm | 6cm |
REGATA MASCULINA MACHÃO |
P | M | G | GG | |
A | 68cm | 70cm | 72cm | 74cm |
B | 50cm | 52cm | 54cm | 54cm |
C | 50cm | 52cm | 54cm | 54cm |
D | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
CAMISETA MANGA LONGA |
P | M | G | GG | |
A | 66cm | 68cm | 70cm | 72cm |
B | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm |
C | 17cm | 18cm | 19cm | 19cm |
D | 15cm | 17cm | 19cm | 21cm |
E | 20cm | 22cm | 24cm | 24cm |
F | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm |
G | 18cm | 18cm | 18cm | 18cm |
H | 38cm | 39cm | 40cm | 41cm |